产品特点
油液实际是不可压缩的,因此不能蓄积压力能。胶囊式蓄能器是利用气体(氮气)的可压缩性来蓄积液体的原理(即采用氮气作为压缩介质)而工作的。
胶囊式蓄能器由油液部分和带有气密隔离件的胶囊(内装氮气)构成。位于胶囊周围的油液与液压回路相通。因此,当压力升高时油液进入囊式蓄能器由此气体被压缩;当压力下降时,压缩气体膨胀,进而将油液压入回路。
公称压力:10、20、31.5MPa
适用介质:矿物油、
水-乙二醇、乳化液
介质温度:-10℃~+70℃
规格型号
1.()为O形密封圈尺寸,O形密封圈标准GB1235-76 注:1Mpa=10bar=10.2kg/cm2
2.▲为试制产品。
1) 订货时须写明型号代号全称,如:工作压力为20Mpa.公称容量25L,壳体结构为小口。工作介质为液压油,连接方式为螺纹连接的囊式蓄能
器:NXQA-25/20-L-A。
2) 若对蓄能器有特殊要求时,请来电商洽。
3) 本企业保留设计更改权。对修改不另行通知。
控制方式
4.1 NXQA型蓄能螺纹连接结构简图 4.2 NXQAB型蓄能器结构简图 4.3 NXQ型蓄能器法兰连接结构简图
NXQA-※/※-L-※ NXQAB-※/※-L-※ NXQ※-※/※-F-※
型号(Model) | 公称压力(MPa) | 公称容量(L) | 连接方式 | 基本尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
L | F | ||||||||||||||
H | DM | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | n-D5 | ΦD6 | H1 | H2 | ΦD | |||||
NXQ※-0.4/※-L-※ | 10 | 0.4 | 250 | M27×2 | 32 | 52 | 89 | 3 | |||||||
NXQ※-0.63/※-L-※ | 20 | 0.63 | 320 | (32×1.9) | 3.5 | ||||||||||
NXQ※-1/※-L-※ | 31.5 | 1 | 315 | 114 | 5.5 | ||||||||||
NXQ※-1.6/※-L/F-※ | 1.6 | 355 | 370 | M42×2 | 40 | 50 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 50 | 66 | 25 | 152 | 12.5 | |
NXQ※-2.5/※-L/F-※ | 2.5 | 420 | 435 | (50×3.1) | (50×3.1) | 15 | |||||||||
NXQ※-4/※-L/F-※ | 4 | 530 | 545 | 18.5 | |||||||||||
NXQ※-6.3/※-L/F-※ | 6.3 | 700 | 715 | 25.5 | |||||||||||
NXQ※-10/※-L/F-※ | 10 | 660 | 685 | M60×2 | 50 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ22 | 70 | 85 | 32 | 219 | 48 | |
NXQ※-16/※-L/F-※ | 16 | 870 | 895 | (65×3.1) | (70×3.1) | 63 | |||||||||
NXQ※-25/※-L/F-※ | 25 | 1170 | 1195 | 84 | |||||||||||
NXQ※-40/※-L/F-※ | 40 | 1690 | 1715 | 119 | |||||||||||
NXQ※-20/※-L/F-※ | 20 | 690 | 715 | M72×2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 92 | |
NXQ※-25/※-L/F-※ | 25 | 780 | 805 | (80×3.1) | (80×3.1) | 105 | |||||||||
NXQ※-40/※-L/F-※ | 40 | 1080 | 1110 | 135 | |||||||||||
NXQ※-63/※-L/F-※ | 63 | 1500 | 1530 | 191 | |||||||||||
NXQ※-80/※-L/F-※ | 80 | 1810 | 1840 | 241 | |||||||||||
NXQ※-100/※-L/F-※ | 100 | 2220 | 2250 | 290 | |||||||||||
NXQ※-100/※-L/F-※ | 100 | 1315 | 1360 | M100×3 | 100 | 115 | 220 | 255 | 8-Φ26 | 115 | 115 | 50 | 426 | 441 | |
NXQ※-160/※-L/F-※ | 160 | 1915 | 1960 | (115×3.1) | (115×5.7) | 552 | |||||||||
NXQ※-200/※-L/F-※ | 200 | 2315 | 2360 | 663 | |||||||||||
NXQ※-250/※-L/F-※ | 250 | 2915 | 2960 | 786 |
2024-05-06
压力继电器HMJCS-032024-05-06
压力继电器HMJCS-022024-05-06
压力继电器HJCD2024-05-06
压力继电器HJCS2024-05-06
液压油箱2024-05-06
JCS压力继电器