
| RUIYAN锐研 | Yuken油研 | Rexroth力士乐 | Vickers威格士 |
| 直动式溢流阀(ISO-6264) | |||
| B | B | ||
| DG-01-C | DG-01-C-22 | ||
| 02 H | H | N/A | N/A |
| 直动式溢流阀(ISO-6264) | |||
| B | 3 | 101 50 | 6B |
| DG-06-C | BG-06-V-32 | DB20-2-30/100-* | CG2V-8-C-*-10 |
| 10 H | 10 | 3 210 | ECG 10F |
| 电磁溢流阀(ISO-6264) | |||
| B 2B2 A2 | BSG-03* | A 50 W220 | B |
| BSG-03-C-2B2L-A1 | BSG-06 | DBW10-B-G-3*/100-W110-NZ4 | CG5V-6-C-M-D-VM |
| 06 H 3C6 D1 | 20 210 G24 | 8 F | |
| 3C3 D2 | G12 | ||
| 减压阀(ISO-5781) | |||
| B | B | 50 | B |
| RG-03-C | RG-03-C-22 | DR10-**30/100YM* | XG2V-6-C-10 |
| 06 H | H | 20 210 | 8 F |
| 单向减压阀(ISO-5781) | |||
| B | B | 35 | A |
| RCG-03-C | RCG-03-C-22 | DR10-**30/70Y* | XGG2V-6-B-10 |
| 06 H | H | 20100 | 8 C |
| 210 | F | ||
| 顺序阀(ISO-5781) | |||
| A 4 | A 4 | 10 1 50X | 03 B 4 |
| HG-03-B-2 | HG-03-B-2-22 | DZ20-2-30/100YM* | RG-06-D-2 |
| 06 C 3 | 06 C 3 | 30 3 200XY | 10 F 3 |
| 10 1 | 1 | 1 | |
| 单向顺序阀(ISO-5781) | |||
| 03 A A | A 4 | 101 X | 03 B 4 |
| HCG-06-B-2 | HCG-06-B-2-22 | DZ20-2-30/210-Y | RCG-06-D-2-* |
| 10 C 3 | T10 C 3 | 3 XY | T 10-F 3 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 直角单向阀(ISO-5781) | |||
| 03 A 1 | 805 | ||
| CRG-06-A2 | C5G-815- | ||
| 10 | N/A | N/A | 825 |
| 直通单向阀(ISO-5781) | |||
| 3 | 3 | 10 | |
| 04 A1 | 6 | 15 | |
| CIT-06-A2 | CIT-10-*-50 | S20A | |
| 8 | 25 | ||
| 10 | 30 | ||
| 12 | |||
| 16 | N/A | ||
| 液控单向阀(ISO-5781) | |||
| 03 A1 | 3 | 10 | 6 |
| CPDG-06-A2 | CPDG-06-*-*-20 | SL20P20 | PCGV-8-A |
| 10 | V30G | 4GC 10C | |
| 节流阀(单向节流阀) | |||
| (ISO-5781) | |||
| 3 | 3 | ||
| SRG-06、SCG-06 | SRG-06-41、SCG-06-41 | ||
| 10 | 10 | N/A | N/A |
2024-04-24
电磁阀、电液阀型号对照表2024-04-24
电磁阀阀芯型号对照表2024-04-24
叠加阀类型号对照表2024-04-24
适当油温届限油温示意图2024-04-24
液压计算常用公式